امکانات نسخه پایه، میانی و نسخه پیشرفته نرم افزار مدیریت ناوگان ویالون
|
|
|
|
|
|
نسخه پایه |
نسخه میانی |
نسخه پیشرفته |
|
|---|---|---|---|
| مدیریت حساب کاربری | |||
| نقشه ها | |||
| منوی مانیتورینگ | |||
| خطوط سیر | |||
| ابزارهای عمومی | |||
| گزارشات پیشرفته | |||
| محاسبه ترافیک داده | |||
| فیلد های سفارشی | |||
| ایجاد و اجرای فرمان ها | |||
| ایجاد منابع اطلاعاتی هر اکانت | |||
| گروه بندی متحرک ها | |||
| محاسبه،مدیریت و کنترل سوخت | |||
| گروه بندی حصارهای جغرافیایی | |||
| اعلان های تلفن همراه | |||
| کالیبراسیون و رنگ بندی سنسورها | |||
| نسخه موبایل ویالون | |||
| تعیین سطوح دسترسی برای هر کاربر | |||
| ارسال اعلان به کاربران | |||
| نرم افزار Chatterbox | |||
| نرم افزار Icon Library | |||
| نرم افزار Driving Logbook | |||
| نرم افزار Sensolator | |||
| نرم افزار Track Player | |||
| ثبت، نمایش و ارسال هشدار ها به صورت آنلاین | |||
| سرویس های تعمیر و نگهداری | |||
| تعریف معیار رانندگی مطمئن | |||
| نمره منفی مختص هر معیار | |||
| مدیریت و گروه بندی رانندگان | |||
| نرم افزار Eco Driving | |||
| نرم افزار iDriveSafe | |||
| نرم افزار Dashboard | |||
| نرم افزار Delivery Service | |||
| مدیریت و گروه بندی تریلرها | |||
| ثبت اطلاعات تریلرها | |||
| برنامه های اتوماتیک | | ||
| مسیرهای معین حرکت |
